Brown-Forman Corporation
NYSE:BF.B | US1156372096
N/AN/A (N/A%)
Brown-Forman Corporation
NYSE:BF.B | US1156372096
N/AN/A (N/A%)
Factor Scores
The value score is calculated using the below metrics:
Metric | Value | Weight | Score |
---|---|---|---|
value | N/A | ||
bsentrtssctwci | N/A | N/A | |
ntetinlssxlsnrrirborilsn | N/A | N/A | |
TFwusea | N/A | N/A | |
IAeotite | N/A | N/A | |
oowusirsl | N/A | N/A | |
eiartfswter | N/A | N/A | |
sltxorawfp | N/A | N/A | |
FEoosnr | N/A | N/A | |
oonuotetu | N/A | N/A |
The quality score is calculated using the below metrics:
Metric | Value | Weight | Score |
---|---|---|---|
quality | N/A | ||
rtusst | N/A | N/A | |
cestlooarepatrhe | N/A | N/A | |
oepsaocolrrxassricou | N/A | N/A | |
ortrnrhrg | N/A | N/A | |
uepurapelrttrulelinibastorlinbiut | N/A | N/A | |
issnesoriebptihu | N/A | N/A | |
pxsltaolrntsln | N/A | N/A | |
rpoxpoptoteoeoo | N/A | N/A | |
eanitrcfitttotioo | N/A | N/A | |
ssfwrbtutnitsetbru | N/A | N/A | |
ooouens | N/A | N/A | |
hsisitstusfuusofr | N/A | N/A |
The momentum score is calculated using the below metrics:
Metric | Value | Weight | Score |
---|---|---|---|
momentum | N/A | ||
RPUottfeon | N/A | N/A | |
rlstatui | N/A | N/A | |
NNXiiootun | N/A | N/A | |
ttxettnfeoatiorh | N/A | N/A | |
sloitcsnronabgthuuarrestaoseb | N/A | N/A | |
esubhriototc | N/A | N/A | |
NEPionolessfriicncs | N/A | N/A | |
CAIgbsesrosbnoitrps | N/A | N/A | |
pccrtaiwloinutrgiesb | N/A | N/A | |
pblarstroiifeiuisbnss | N/A | N/A | |
ruswwcuhbtiosrsphaoss | N/A | N/A |
The growth score is calculated using the below metrics:
Metric | Value | Weight | Score |
---|---|---|---|
growth | N/A | ||
sfcisftsn | N/A | N/A | |
siretiiuutol | N/A | N/A | |
tuoiobaeaunrnwoepsroil | N/A | N/A | |
uuiouuniolcspig | N/A | N/A | |
siaarhuxnpixotarsnewtxuo | N/A | N/A | |
atwrltslilggrspxs | N/A | N/A |